Mietpreise
Alles in einer Reihe
ChaletPreise ohne Touristensteuer 2025 mit WIFI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison 31/03 bis 21/04 und 29/08 bis 29/09 | |||||
Standwohnwagen |
Standwohnwagen Platz 1 und 7 |
Chalet DeLuxe Platz 2, 3,4,5 und 6
|
Chalet Platz 44 | Chalet Platz 45, 47A en 47B | |
Wochenende | Fr/Mo | € 300,- | € 350,- | € 340,- | € 350,- |
Mittelwoche | Mo/Fr | € 360,- | € 430,- | € 415,- | € 430,- |
Woche | Fr/Fr | € 585,- | € 670,- | € 650,- | € 670,- |
Zwischensaison 21/04 bis 11/07 und 15/08 bis 29/08 | |||||
Wochenende | Fr/Mo | € 380,- | € 430,- | € 415,- | € 430,- |
Mittelwoche | Mo/Fr | €430,- | € 485,- | € 465,- | € 485,- |
Woche | Fr/Fr | € 680,- | € 795,- | € 745,- | € 795,- |
Hauptsaison 11/07 bis 15/08 | |||||
Woche Freitag/Freitag | € 750,- | € 900,- | € 850,- | € 900,- |
Bitte beachten:
Die Mietpreise sind:
- Beinhaltet 4 Personen. Zusätzliche Personen wenn möglich zu € 6,00 p.p.p.d.
- Chalet 44 beinhaltet max. 2 Personen.
- Einschließlich Gas und Strom.
- Exklusive Kurtaxe.
- Einschließlich WIFI
- In der Hochsaison nur für die Miete pro Woche.
- Im Falle einer Stornierung gelten die RECRON-Bedingungen. Wir empfehlen den Abschluss einer Recreatieverzekeringen.nl- Versicherung.
- Haustiere sind in den Mietunterkünften nicht erlaubt